低型烧杯,别名:格利芬氏烧杯、格式烧杯、烧杯。
烧杯规格 | 内径 | 外径 | 底径 | 高 | 分度值/量程 |
5.6 | 6.6 | 6.0 | 7.9 | 40/20-140 | |
6.3 | 7.2 | 6.7 | 9.0 | 50/50-150 | |
6.6 | 7.5 | 7.0 | 9.4 | 50/50-200 | |
7.2 | 8.0 | 7.5 | 10.5 | 50/50-250 | |
8.3 | 9.4 | 8.7 | 12.1 | 100/100-400 | |
10.2 | 11.4 | 10.6 | 14.6 | 100/100-900 | |
12.7 | 14.2 | 13.1 | 19.0 | 200/200-1800 | |
14.6 | 16.2 | 15.1 | 21.4 | 250/500-2500 | |
15.6 | 17.4 | 16.0 | 25.5 | 500/500-3500 | |
16.7 | 18.6 | 17.1 | 27.4 | 500/500-4500 |
12345 {var_dump($goods)} <--!>